Daftar Penerima Manfaat Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tabalong
Jumlah per Tahun
| No | Tahun | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | 2025 | 146 |
Jumlah per Kecamatan
| No | Kecamatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Banua Lawas | 19 |
| 2 | Benua Lawas | 37 |
| 3 | Bintang Ara | 6 |
| 4 | Haruai | 26 |
| 5 | Kelua | 14 |
| 6 | Muara Harus | 1 |
| 7 | Pugaan | 25 |
| 8 | Tanjung | 1 |
| 9 | Upau | 17 |
Jumlah per Kelurahan
| No | Kelurahan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Ampukung | 2 |
| 2 | Bahungin | 1 |
| 3 | Bangkiling | 1 |
| 4 | Banua Rantau | 2 |
| 5 | Binturu | 5 |
| 6 | Bumi Makmur | 1 |
| 7 | Bungin | 16 |
| 8 | Burum | 5 |
| 9 | Garunggung | 1 |
| 10 | Halong | 3 |
| 11 | Hariang | 21 |
| 12 | Karangan Putih | 3 |
| 13 | Masingai | 17 |
| 14 | Masintan | 1 |
| 15 | Murung Karangan | 1 |
| 16 | Pulau | 1 |
| 17 | Sei Rukam I | 21 |
| 18 | Sei Rukam II | 4 |
| 19 | Seradang | 3 |
| 20 | Sungai Anyar | 1 |
| 21 | Talan | 15 |
| 22 | Telaga Itar | 1 |
| 23 | Wirang | 20 |
Daftar Detail Penerima
| No | BNBA | Nama | KK | Kecamatan | Kelurahan | Alamat | Longitude | Latitude | Hasil | Dok Verifikasi | Foto Depan | Foto Kanan | Foto Kiri | Foto Lantai | Catatan | Tahun | Status | Foto 100% | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ADANG | 0 | Upau | Masingai | DS. MASINGAI1 RT.02 | 115.553755 | -2.103755 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 2 | 0 | SUGITO | 0 | Upau | Masingai | DS.MASINGAI1RT.10 | 115.547031 | -2.100389 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 3 | 0 | PAINEM | 0 | Upau | Masingai | DS.MASINGAI1RT.02 | 115.547031 | -2.100389 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 4 | 0 | WAWAN.S | 0 | Upau | Masingai | DS.MASINGAI1 RT.09 | 115.548135 | -2.113459 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 5 | 0 | SALAFUDIN | 0 | Upau | Masingai | DS.MASINGAI2 RT.03 | 115.549532 | -2.113459 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 6 | 0 | PAIKEM | 0 | Upau | Masingai | DS.MASINGAI2 RT.12 | 115.543486 | -2.112992 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 7 | 0 | SARKAWI | 0 | Upau | Masingai | DS.MASINGAI2 RT.11 | 115.542072 | -2.116412 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 8 | 0 | SRINEM | 0 | Upau | Masingai | DS. MASINGAI2 RT.13 | 115.542338 | -2.113276 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 9 | 0 | PAWERO SENO | 0 | Upau | Masingai | DS. MASINGAI2 RT.13 | 115.542309 | -2.113274 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 10 | 0 | AAN WIJAYANTO | 0 | Upau | Masingai | DS.MASINGAI2 RT.08 | 115.544328 | -2.114192 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 11 | 0 | KARTILAH | 0 | Upau | Masingai | DS.MASINGAI2 RT.13 | 115.544328 | -2.114292 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 12 | 0 | TRI MAKNO | 0 | Upau | Masingai | DS.MASINGAI2 RT.12 | 115.544146 | -2.114212 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 13 | 0 | SUGENG RIYADI | 0 | Upau | Masingai | DS.MASINGAI2 RT.06 | 115.546827 | -2.119647 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 14 | 0 | SAKIMIN | 0 | Upau | Masingai | DS.MASINGAI2 RT.08 | 115.547473 | -2.115576 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 15 | 0 | WAGIMAN | 0 | Upau | Masingai | DS.MASINGAI2 RT.04 | 115.547147 | -2.114409 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 16 | 0 | WARES | 0 | Upau | Masingai | DS.MASINGAI2 RT.08 | 115.547192 | -2.11442 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 17 | 0 | DARSO | 0 | Upau | Masingai | DS.MASINGAI2 RT.05 | 115.545042 | -2.112.386 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 18 | 1 | ASRANI | 0 | Banua Lawas | Bangkiling | DS. BANGKILING RT.07 | 115.266219 | -2.321753 | Lolos | - | Lihat | Lihat | Lihat | - | 2025 | - | GO | ||
| 19 | 1 | KHAIRULLAH | 0 | Bintang Ara | Bumi Makmur | DS. BUMI MAKMUR Rt. 01 | - | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | - | |||
| 20 | 10 | MAJIDAH | 0 | Banua Lawas | Bungin | DS BUNGIN RT. 03 | 115.275655 | -2.330535 | Lolos | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | 2025 | - | GO | ||
| 21 | 103 | SAMSUDIN | 0 | Kelua | Ampukung | DS.AMPUKUNG RT.08 | 115.2970977 | -2.2869445 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 22 | 104 | SARBANI | 0 | Kelua | Ampukung | DS.AMPUKUNG RT.04 | 115.2968028 | -2.2925599 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 23 | 105 | ANAH | 0 | Kelua | Bahungin | DS.BAHUNGIN RT.04 | 115.2813184 | -2.2639941 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 24 | 106 | AHMAD HUSAINI | 0 | Kelua | Binturu | DS.BINTURU RT.02 | 115.2895384 | -2.2470601 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 25 | 107 | JAMIAH | 0 | Kelua | Binturu | DS.BINTURU RT.02 | 115.2895384 | -2.2470601 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 26 | 108 | MASNIAH | 0 | Kelua | Binturu | DS.BINTURU RT.02 | 115.1735566 | -2.1457827 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 27 | 109 | SAIFUNA | 0 | Kelua | Binturu | DS.BINTURU RT.02 | 115.1736811 | -2.1441486 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 28 | 11 | KARTINI | 0 | Banua Lawas | Bungin | DS BUNGIN RT. 02 | 115.275616 | -2.333309 | Lolos | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | 2025 | - | GO | ||
| 29 | 110 | SURI | 0 | Kelua | Binturu | DS.BINTURU RT.02 | 115.2933559 | -2.2447334 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 30 | 111 | JAMILAH | 0 | Kelua | Karangan Putih | DS.KARANGAN PUTIH RT.01 | 115.168881 | -2.1316967 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 31 | 112 | KAMSIAH | 0 | Kelua | Karangan Putih | DS.KARANGAN PUTIH RT.01 | 115.161634 | -2.1326482 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 32 | 113 | MISRAN | 0 | Kelua | Karangan Putih | DS.KARANGAN PUTIH RT.01 | 115.162426 | -2.1323986 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 33 | 114 | ROHANA | 0 | Kelua | Masintan | DS.MASINTAN RT.02 | 115.311926 | -2.263425 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 34 | 115 | MARTINI | 0 | Kelua | Pulau | KEL.PULAU RT.04 | 115.1747983 | -2.1647786 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 35 | 116 | AHMAD | 0 | Kelua | Telaga Itar | DS.TELAGA ITAR RT.01 | 115.2938859 | -2.2959705 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 36 | 117 | KURSIAH | 0 | Muara Harus | Murung Karangan | DS. MURUNG KARANGAN RT.02 | 115.3196946 | -2.2403253 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 37 | 12 | HASBULLAH | 0 | Banua Lawas | Bungin | DS BUNGIN RT. 03 | 115.276682 | -2.328753 | Lolos | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | 2025 | - | GO | ||
| 38 | 13 | RUKMINI | 0 | Banua Lawas | Bungin | DS BUNGIN RT. 03 | 115.276572 | -2.329133 | Lolos | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | 2025 | - | GO | ||
| 39 | 14 | MURATHAN | 0 | Banua Lawas | Bungin | DS BUNGIN RT. 03 | 115.276785 | -2.329159 | Lolos | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | 2025 | - | GO | ||
| 40 | 15 | HAMDI | 0 | Banua Lawas | Bungin | DS BUNGIN RT. 04 | 115.2781969 | -2.3246206 | Lolos | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | 2025 | - | GO | ||
| 41 | 159 | ZUBAIDAH | 0 | Pugaan | Sei Rukam I | DESA SEI RUKAM I RT.004 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | - | ||||
| 42 | 16 | ENDANG WAHYUNI | 0 | Banua Lawas | Bungin | DS BUNGIN RT. 04 | 115.278158 | -2.325319 | Lolos | - | Lihat | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 43 | 160 | JAM?AN | 0 | Pugaan | Sei Rukam I | DESA SEI RUKAM I RT.002 | 115.296562 | -2.309408 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 44 | 161 | DARMANSYAH | 0 | Pugaan | Sei Rukam I | DESA SEI RUKAM I RT.002 | 115.297738 | -2.309435 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 45 | 162 | SAHIDIN WAHDI | 0 | Pugaan | Sei Rukam I | DESA SEI RUKAM I RT.002 | 115.296986 | -2.308894 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 46 | 163 | JULAIHA | 0 | Pugaan | Sei Rukam I | DESA SEI RUKAM I RT.002 | 115.297458 | -2.309475 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 47 | 164 | AKHMAD YANI | 0 | Pugaan | Sei Rukam I | DESA SEI RUKAM I RT.002 | 115.297014 | -2.308801 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 48 | 165 | SURIADI | 0 | Pugaan | Sei Rukam I | DESA SEI RUKAM I RT.004 | 115.301367 | -2.314656 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 49 | 166 | RIZALUL QAMAL | 0 | Pugaan | Sei Rukam I | DESA SEI RUKAM I RT.002 | 115.296865 | -2.309094 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 50 | 167 | SARIFUDDIN | 0 | Pugaan | Sei Rukam I | DESA SEI RUKAM I RT.002 | 115.296417 | -2.309503 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 51 | 168 | RAJUDIN EFFENDI | 0 | Pugaan | Sei Rukam I | DESA SEI RUKAM I RT.002 | 115.297085 | -2.308957 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 52 | 169 | PADLI | 0 | Pugaan | Sei Rukam I | DESA SEI RUKAM I RT.003 | 115.299862 | -2.312326 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 53 | 17 | RUSITA | 0 | Banua Lawas | Bungin | DS BUNGIN RT. 04 | 115.2787622 | -2.3263529 | Lolos | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | 2025 | - | GO | ||
| 54 | 170 | ERNAWATI | 0 | Pugaan | Sei Rukam I | DESA SEI RUKAM I RT.003 | 115.298706 | -2.310538 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 55 | 171 | RUBAYAH | 0 | Pugaan | Sei Rukam I | DESA SEI RUKAM I RT.003 | 115.298706 | -2.310538 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 56 | 172 | MURIANI | 0 | Pugaan | Sei Rukam I | DESA SEI RUKAM I RT.003 | 115.299533 | -2.312193 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 57 | 173 | HAMDANI | 0 | Pugaan | Sei Rukam I | DESA SEI RUKAM I RT.003 | 115.299143 | -2.311637 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 58 | 174 | MARTINI | 0 | Pugaan | Sei Rukam I | DESA SEI RUKAM I RT.003 | 115.30005 | -2.312657 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 59 | 175 | IRFAN PAUZAN | 0 | Pugaan | Sei Rukam I | DESA SEI RUKAM I RT.004 | 115.302519 | -2.316096 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 60 | 176 | GUSTI SURIANI | 0 | Pugaan | Sei Rukam I | DESA SEI RUKAM I RT.003 | 115.299085 | -2.311299 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 61 | 177 | AMINAH | 0 | Pugaan | Sei Rukam I | DESA SEI RUKAM I RT.003 | 115.299317 | -2.311988 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 62 | 178 | M. HUSAIN | 0 | Pugaan | Sei Rukam I | DESA SEI RUKAM I RT.004 | 115.300392 | -2.316494 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 63 | 179 | FARHAN | 0 | Pugaan | Sei Rukam I | DESA SEI RUKAM I RT.004 | 115.303544 | -2.31653 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 64 | 18 | SUHARDI | 0 | Banua Lawas | Bungin | DS BUNGIN RT. 04 | 115.2786475 | -2.3253218 | Lolos | - | Lihat | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 65 | 180 | ASNAWIYAH | 0 | Pugaan | Sei Rukam II | DESA SEI RUKAM II RT.02 | 115.303756 | -2.313982 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 66 | 181 | SUHAILIN | 0 | Pugaan | Sei Rukam II | DESA SEI RUKAM II RT.03 | 115.30801 | -2.315525 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 67 | 182 | INDERA SADRI | 0 | Pugaan | Sei Rukam II | DESA SEI RUKAM II RT.02 | 115.303092 | -2.31387 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 68 | 183 | RUSNA WATI | 0 | Pugaan | Sei Rukam II | DESA SEI RUKAM II RT.02 | 115.304589 | -2.315276 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 69 | 184 | LAMSIAH | 0 | Tanjung | Garunggung | DS. GARUNGGUNG RT.05 | 115.4268 | -2.0707 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 70 | 19 | ASRA | 0 | Banua Lawas | Bungin | DS BUNGIN RT. 04 | 115.277543 | -2.327688 | Lolos | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | 2025 | - | GO | ||
| 71 | 2 | ZAINAL HAKIM | 0 | Banua Lawas | Banua Rantau | DS.BANUA RANTAU RT. 01 | 115.266219 | -2.30402 | Lolos | - | Lihat | Lihat | Lihat | - | 2025 | - | GO | ||
| 72 | 2 | HAIRIL PADLI | 0 | Bintang Ara | Burum | DS. BURUM Rt. 02 | - | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | - | |||
| 73 | 20 | JUMBERI | 0 | Benua Lawas | Hariang | DS HARIANG RT .05 | 115.291092 | -2.328586 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 74 | 21 | SUTOMO | 0 | Benua Lawas | Hariang | DS HARIANG RT .05 | 115.291941 | -2.326658 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 75 | 22 | JUNAIDI | 0 | Benua Lawas | Hariang | DS HARIANG RT .07 | 115.291233 | -2.334214 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 76 | 23 | SAHMUDI | 0 | Benua Lawas | Hariang | DS HARIANG RT .07 | 115.295017 | -2.32148 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 77 | 24 | YUDI | 0 | Benua Lawas | Hariang | DS HARIANG RT .07 | 115.293183 | -2.323377 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 78 | 25 | NORKAMILAH | 0 | Benua Lawas | Hariang | DS HARIANG RT .07 | 115.289903 | -2.321402 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 79 | 26 | HARPIAN | 0 | Benua Lawas | Hariang | DS HARIANG RT .05 | 115.291663 | -2.327319 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 80 | 27 | IRWAN SUSILO | 0 | Benua Lawas | Hariang | DS HARIANG RT .04 | 115.297452 | -2.331703 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 81 | 28 | JUMANTAN | 0 | Benua Lawas | Hariang | DS HARIANG RT .06 | 115.292028 | -2.324677 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 82 | 29 | MUHAMAD SAMAN | 0 | Benua Lawas | Hariang | DS HARIANG RT .06 | 115.293275 | -2.323338 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 83 | 3 | BAHRUN | 0 | Banua Lawas | Banua Rantau | DS.BANUA RANTAU RT. 01 | 115.276102 | -2.310677 | Lolos | - | Lihat | Lihat | Lihat | - | 2025 | - | GO | ||
| 84 | 3 | YUDY ERAWAN | 0 | Bintang Ara | Burum | DS. BURUM Rt. 02 | - | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | - | |||
| 85 | 30 | NURPIAT | 0 | Benua Lawas | Hariang | DS HARIANG RT .06 | 115.291632 | -2.323657 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 86 | 31 | RAHMAN | 0 | Benua Lawas | Hariang | DS HARIANG RT .06 | 115.289833 | -2.320763 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 87 | 32 | MURJANI | 0 | Benua Lawas | Hariang | DS HARIANG RT .06 | 115.291628 | -2.323678 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 88 | 33 | RAPI?I | 0 | Benua Lawas | Hariang | DS HARIANG RT .06 | 115.2921 | -2.325744 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 89 | 34 | JUNAIDI | 0 | Benua Lawas | Hariang | DS HARIANG RT .06 | 115.291993 | -2.32449 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 90 | 35 | ARJUNAH | 0 | Benua Lawas | Hariang | DS HARIANG RT .06 | 115.290263 | -2.321045 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 91 | 36 | IDA ROYANI | 0 | Benua Lawas | Hariang | DS HARIANG RT .06 | 115.291972 | -2.326469 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 92 | 37 | BAHRANI | 0 | Benua Lawas | Hariang | DS HARIANG RT .06 | 115.291973 | -3.24646 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 93 | 38 | RUDIAN | 0 | Benua Lawas | Hariang | DS HARIANG RT .06 | 115.292014 | -2.324633 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 94 | 39 | HAJERAN | 0 | Benua Lawas | Hariang | DS HARIANG RT .05 | 115.291362 | -2.328831 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 95 | 4 | FAHKRUDIN NOOR | 0 | Banua Lawas | Bungin | DS BUNGIN RT. 01 | 115.275953 | -2.33519 | Lolos | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | 2025 | - | GO | ||
| 96 | 4 | JAHRI FADLI | 0 | Bintang Ara | Burum | DS. BURUM Rt. 03 | - | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | - | |||
| 97 | 40 | RAUDATUL JANNAH | 0 | Benua Lawas | Hariang | DS HARIANG RT .06 | 115.291412 | -2.323245 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 98 | 41 | JASMANI | 0 | Benua Lawas | Sungai Anyar | DS SUNGAI ANYAR RT.06 | 115.286085 | -2.313107 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 99 | 42 | SAINAH | 0 | Benua Lawas | Talan | DS TALAN RT. 01 | 115.277443 | -2.268148 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 100 | 43 | MARDIANA | 0 | Benua Lawas | Talan | DS TALAN RT. 02 | 115.272322 | -2.261629 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 101 | 44 | JUMIATI | 0 | Benua Lawas | Talan | DS TALAN RT. 02 | 115.275736 | -2.263538 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 102 | 45 | ARBAIN | 0 | Benua Lawas | Talan | DS TALAN RT. 02 | 115.275406 | -2.263236 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 103 | 46 | ABDUL BASID | 0 | Benua Lawas | Talan | DS TALAN RT. 02 | 115.271695 | -2.261676 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 104 | 47 | DARIAH | 0 | Benua Lawas | Talan | DS TALAN RT. 02 | 115.271251 | -2.261523 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 105 | 48 | FAHMI | 0 | Benua Lawas | Talan | DS TALAN RT. 03 | 115.2700513 | -2.2623071 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 106 | 49 | MUHAMMAD MURNI | 0 | Benua Lawas | Talan | DS TALAN RT. 03 | 115.268448 | -2.262235 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 107 | 5 | HARTINI | 0 | Banua Lawas | Bungin | DS BUNGIN RT. 01 | 115.275927 | -2.335413 | Lolos | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | 2025 | - | GO | ||
| 108 | 5 | RIANTO | 0 | Bintang Ara | Burum | DS. BURUM Rt. 03 | - | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | - | |||
| 109 | 50 | HAMSAN | 0 | Benua Lawas | Talan | DS TALAN RT. 03 | 115.268959 | -2.262197 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 110 | 51 | NURPAH | 0 | Benua Lawas | Talan | DS TALAN RT. 03 | 115.268482 | -2.262204 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 111 | 52 | JALIPAH | 0 | Benua Lawas | Talan | DS TALAN RT. 03 | 115.269202 | -2.26241 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 112 | 53 | M. YUSUF | 0 | Benua Lawas | Talan | DS TALAN RT. 04 | 115.266677 | -2.261373 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 113 | 54 | ALUI | 0 | Benua Lawas | Talan | DS TALAN RT. 04 | 115.266856 | -2.261825 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 114 | 55 | AMINAH | 0 | Benua Lawas | Talan | DS TALAN RT. 04 | 115.265946 | -2.262579 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 115 | 56 | M. KHAIRUL RAHMAN | 0 | Benua Lawas | Talan | DS TALAN RT. 04 | 115.162 | -2.1541 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 116 | 6 | SITI HASANAH | 0 | Banua Lawas | Bungin | DS BUNGIN RT. 02 | 115.275426 | -2.333663 | Lolos | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | 2025 | - | GO | ||
| 117 | 6 | RUDIANSAH | 0 | Bintang Ara | Burum | DS. BURUM Rt. 01 | - | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | - | |||
| 118 | 63 | RAUDATUL JANAH | 0 | Haruai | Halong | DESA HALONG RT.005 | 115.5000851 | -2.01986565 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 119 | 64 | SARIPUDIN | 0 | Haruai | Halong | DESA HALONG RT. 005 | 115.4987361 | -2.02119015 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 120 | 65 | TAUFIK RAHMAN | 0 | Haruai | Halong | DESA HALONG RT.005 | 115.49593 | -2.02366833 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 121 | 66 | YULIANSYAH | 0 | Haruai | Wirang | DESA WIRANG RT.005 | 115.599435 | -2.00589166 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 122 | 67 | AHMAD YANI | 0 | Haruai | Seradang | DESA SERADANG RT.007 | 115.5537883 | -2.03901333 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 123 | 68 | MAWARDI | 0 | Haruai | Seradang | DESA SERADANG RT.007 | 115.5537829 | -2.0393563 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 124 | 69 | SUGITO | 0 | Haruai | Seradang | DESA WIRANG RT.007 | 115.5914883 | -1.998955 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 125 | 7 | HADIJAH | 0 | Banua Lawas | Bungin | DS BUNGIN RT. 02 | 115.275554 | -2.333672 | Lolos | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | 2025 | - | GO | ||
| 126 | 70 | BAHNAH | 0 | Haruai | Wirang | DESA WIRANG RT.006 | 115.6013867 | -2.006165 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 127 | 71 | NORAINAH | 0 | Haruai | Wirang | DESA WIRANG RT.006 | 115.601465 | -2.005931667 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 128 | 72 | ANWAR HADI | 0 | Haruai | Wirang | DESA WIRANG RT.001 | 115.5850683 | -2.037716667 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 129 | 73 | SITI FATIMAH | 0 | Haruai | Wirang | DESA WIRANG RT.001 | 115.5860033 | -2.00365 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 130 | 74 | MUHAMMAD IKHSAN | 0 | Haruai | Wirang | DESA WIRANG RT.001 | 115.5808707 | -2.0033612 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 131 | 75 | KASNIAH | 0 | Haruai | Wirang | DESA WIRANG RT.001 | 115.585275 | -2.00393 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 132 | 76 | FAHRURAJI | 0 | Haruai | Wirang | DESA WIRANG RT.005 | 115.5982268 | -2.0054164 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 133 | 77 | ASIH PURYANI | 0 | Haruai | Wirang | DESA WIRANG RT.007 | 115.597745 | -2.98463 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 134 | 78 | WAHYUDIN | 0 | Haruai | Wirang | DESA WIRANG RT.004 | 115.5932733 | -2.00393 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 135 | 79 | PUJIONO | 0 | Haruai | Wirang | DESA WIRANG RT.007 | 115.5967872 | -1.9810773 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 136 | 8 | HASMUNI | 0 | Banua Lawas | Bungin | DS BUNGIN RT. 02 | 115.275498 | -2.333892 | Lolos | - | Lihat | Lihat | Lihat | Lihat | 2025 | - | GO | ||
| 137 | 80 | SALIHAH | 0 | Haruai | Wirang | DESA WIRANG RT.004 | 115.9302167 | -2.00412 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 138 | 81 | SYAFRUDIN | 0 | Haruai | Wirang | DESA WIRANG RT.004 | 115.594685 | -2.004045 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 139 | 82 | JANTARMAS | 0 | Haruai | Wirang | DESA WIRANG RT.004 | 115.5946133 | -2.00393 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 140 | 83 | TAJUDIN | 0 | Haruai | Wirang | DESA WIRANG RT.004 | 115.59485 | -2.00462 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 141 | 84 | KAMINAH | 0 | Haruai | Wirang | DESA WIRANG RT.004 | 115.5936756 | -2.0040154 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 142 | 85 | HAIRAMA RIDANSYAH | 0 | Haruai | Wirang | DESA WIRANG RT.005 | 115.5590948 | -2.0058433 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
| 143 | 86 | YUNADI | 0 | Haruai | Wirang | DESA WIRANG RT.006 | 115.5930868 | -1.9941693 | Lolos | - | - | - | - | - | 2025 | - | GO | ||
